Постійним пацієнтам знижка 10%
Медичним працівникам знижка 10%
Пенсіонерам знижка 10%
Діючим військовослужбовцям знижка 50 %
Сім’ям діючих військовослужбовців знижка 25%
Ультразвукові дослідження органів черевної порожнини (скорочено ОЧП) — (включає- печінку, жовчний міхур (скорочено ЖМ), підшлункову залозу, селезінку нирки) та сечостатевої системи | ||
1 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини | 700 |
2 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини без нирок | 500 |
3 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини + сечовий міхур з залишковою сечею | 750 |
4 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 730 |
5 | ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 450 |
6 | ультразвукове дослідження наднирників | 300 |
7 | ультразвукове дослідження сечового міхура | 100 |
8 | ультразвукове дослідження селезінки | 200 |
9 | ультразвукове дослідження підшлункової залози | 200 |
10 | ультразвукове дослідження печінки | 250 |
11 | ультразвукове дослідження печінки та жовчного міхура | 400 |
12 | ультразвукове дослідження печінки та жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 450 |
13 | еластографія печінки | 500 |
14 | ультразвукове дослідження жовчного міхура | 200 |
15 | ультразвукове дослідження жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 250 |
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, мягких тканин та органів грудної клітки | ||
1 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози первинний огляд з вузловими утворами | 400 |
2 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози повторне | 300 |
3 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози після операції | 250 |
4 | ультразвукове дослідження паращитоподібної залози | 200 |
5 | еластографія щитоподібної залози | 400 |
6 | ультразвукове дослідження поверхневих структур | 250 |
7 | еластографія поверхневих структур | 400 |
8 | ультразвукове дослідження м’яких тканин | 300 |
9 | ультразвукове дослідження вилочкової залози | 250 |
10 | ультразвукове дослідження плевральних синусів | 250 |
11 | ультразвукове дослідження легень | 450 |
12 | ультразвукове дослідження молочних залоз | 500 |
13 | ультразвукове дослідження грудних залоз у чоловіків | 350 |
14 | ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (одна ділянка ) | 250 |
15 | ультразвукове дослідження серця — ехокардіоскопія | 550 |
Ультразвукове дослідження органів малого тазу (скорочено ОМТ) | ||
1 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (абдомінально) | 500 |
2 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (трансвагінально) | 600 |
2 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (післяопераційне) | 300 |
3 | ультразвукове дослідження фолікулометрія | 350 |
4 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у чоловіків | 500 |
5 | ультразвукове дослідження калитки | 450 |
Ультразвукове дослідження судин | ||
1 | ультразвукове дослідження брахіоцефальних судин (скринінгове обстеження ) | 350 |
2 | ультразвукове дослідження брахіоцефальних судин (експертне обстеження ) | 450 |
3 | ультразвукове дослідження судин двох нижніх кінцівок (артерії + вени ) | 700 |
4 | ультразвукове дослідження судин однієї нижньої кінцівки (артерії + вени ) | 400 |
5 | ультразвукове дослідження судин однієї нижньої кінцівки (артерії ) | 250 |
6 | ультразвукове дослідження судин однієї нижньої кінцівки (вени) | 250 |
7 | ультразвукове дослідження судин двох нижніх кінцівок (артерії ) | 400 |
8 | ультразвукове дослідження судин двох нижніх кінцівок (вени ) | 400 |
9 | ультразвукове дослідження ниркових артерій | 400 |
Ультразвукові дослідження суглобів | ||
1 | ультразвукове дослідження двох кистей | 650 |
2 | ультразвукове дослідження однієї кисті | 450 |
3 | ультразвукове дослідження двох стоп | 450 |
4 | ультразвукове дослідження однієї стопи | 400 |
5 | ультразвукове дослідження кистей та променево — зап’ясткових суглобів | 750 |
6 | ультразвукове дослідження променево-зап’ястковий суглоб | 450 |
7 | ультразвукове дослідження променево-зап’сткових суглобів | 600 |
8 | ультразвукове дослідження скронево-нижньощелепних суглобів | 400 |
9 | ультразвукове дослідження обох слинних залоз | 500 |
10 | ультразвукове дослідження однєї слинної залози | 350 |
11 | ультразвукове дослідження /назва/ суглобу | 400 |
12 | ультразвукове дослідження /назва/ суглобів | 600 |
13 | ультразвукове дослідження очних яблук ( 1 око ) | 200 |
14 | ультразвукове дослідження очних яблук | 350 |
Комплексне ультразвукове дослідження | ||
1 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з щитовидною залозою | 800 |
2 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком плюс щитовидна залоза | 830 |
3 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини без нирок плюс щитовидна залоза | 700 |
4 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (трансвагінально) плюс молочних залоз | 900 |
5 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини плюс серця — ехокардіоскопія | 1000 |
6 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози та органів малого тазу у жінок (абдомінально) | 1400 |
7 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози та органів малого тазу у жінок (трансвагінально) | 1500 |
8 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози, серця — ехокардіоскопія діти та органів малого тазу у жінок (абдомінально) | 1500 |
9 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози, серця — ехокардіоскопія діти та органів малого тазу у жінок (трансвагінально) | 1600 |
10 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози, серця — ехокардіоскопія діти, органів малого тазу у жінок (трансвагінально) та брахіоцефальних судин | 2000 |
На всі види ультразвукових досліджень для відповідних категорій осіб діють знижки, які затверджені наказом № від 07.10.2025р. | ||
Постійним пацієнтам знижка 10%
| Ультразвукові дослідження органів черевної порожнини (скорочено ОЧП) — (включає — печінка, жовчний міхур (скорочено ЖМ), підшлункова залоза, селезінка, нирки) та сечостатевої системи | |
1 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у дітей | 550 |
2 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини без нирок у дітей | 400 |
3 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини + сечовий міхур з залишковою сечею у дітей | 600 |
4 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком у дітей | 580 |
5 | ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура у дітей | 350 |
6 | ультразвукове дослідження наднирників у дітей | 200 |
7 | ультразвукове дослідження сечового міхура у дітей | 100 |
8 | ультразвукове дослідження селезінки у дітей | 150 |
9 | ультразвукове дослідження підшлункової залози у дітей | 150 |
10 | ультразвукове дослідження печінки у дітей | 150 |
11 | ультразвукове дослідження печінки та жовчного міхура у дітей | 300 |
12 | ультразвукове дослідження печінки та жовчного міхура з жовчогінним сніданком у дітей | 350 |
13 | еластографія печінки у дітей | 400 |
15 | ультразвукове дослідження жовчного міхура у дітей | 150 |
16 | ультразвукове дослідження жовчного міхура з жовчогінним сніданком у дітей | 200 |
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, мягких тканин та органів грудної клітки | ||
1 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози (скорочено -ЩЗ) первинний огляд з вузловими утворами у дітей | 300 |
2 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози (скорочено -ЩЗ) повторне у дітей | 250 |
3 | ультразвукове дослідження щитоподібної залози (скорочено -ЩЗ) повторне після операції у дітей | 200 |
4 | ультразвукове дослідження паращитоподібної залози у дітей | 200 |
5 | еластографія щитоподібної залози у дітей | 300 |
6 | ультразвукове дослідження поверхневих структур у дітей | 250 |
7 | еластографія поверхневих структур у дітей | 300 |
8 | ультразвукове дослідження м’яких тканин у дітей | 300 |
9 | ультразвукове дослідження вилочкової залози у дітей | 300 |
10 | ультразвукове дослідження плевральних синусів у дітей | 250 |
11 | ультразвукове дослідження легень у дітей | 300 |
12 | ультразвукове дослідження молочних залоз у дітей | 350 |
13 | ультразвукове дослідження грудних залоз у чоловіків у дітей | 300 |
14 | ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (одна ділянка ) у дітей | 250 |
15 | ультразвукове дослідження серця — ехокардіоскопія у дітей | 450 |
16 | нейросонографія у дітей | 450 |
Ультразвукове дослідження органів малого тазу (скорочено ОМТ) | ||
1 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (абдомінально)у дітей | 400 |
2 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у чоловіків у дітей | 350 |
3 | ультразвукове дослідження калитки у дітей | 350 |
Ультразвукове дослідження судин | ||
1 | ультразвукове дослідження брахіоцефальних судин (скринінгове обстеження ) дит. | 300 |
Ультразвукові дослідження суглобів | ||
1 | ультразвукове дослідження скринінг нижніх кінцівок у дітей | 450 |
2 | ультразвукове дослідження скринінг верхніх кінцівок у дітей | 450 |
3 | ультразвукове дослідження обох слинних залоз у дітей | 400 |
4 | ультразвукове дослідження однєї слинної залози у дітей | 200 |
5 | ультразвукове дослідження /назва/ суглобу у дітей | 350 |
6 | ультразвукове дослідження /назва/ суглобів у дітей | 500 |
7 | ультразвукове дослідження очних яблук ( 1 око ) у дітей | 200 |
8 | ультразвукове дослідження очних яблук у дітей | 350 |
Комплексне ультразвукове дослідження | ||
1 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з щитовидною залозою у дітей | 600 |
2 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком плюс щитовидна залоза у дітей | 630 |
3 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини без нирок плюс щитовидна залоза у дітей | 500 |
4 | ультразвукове дослідження вилочкової залози плюс щитовидна залоза | 450 |
5 | ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок (абдомінально)у дітей плюс молочних залоз | 550 |
6 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини плюс серця — ехокардіоскопія у дітей | 750 |
7 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози та органів малого тазу у жінок (абдомінально) у дітей | 1000 |
8 | ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози, серця — ехокардіоскопія у дітей та органів малого тазу у жінок (абдомінально) у дітей | 1200 |
На всі види ультразвукових досліджень для відповідних категорій осіб діють знижки, які затверджені наказом № від 07.10.2025р. | ||
№п/п | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
Лабораторні дослідження: аналіз крові (скороена назва — АК) | ||
1 | Загальний аналіз крові (ЗАК) без лейкоцитарної формули (ЛФ) | 100 |
2 | Загальний аналіз крові (ЗАК) з лейкоцитарною формулою (ЛФ) | 250 |
3 | Аналіз крові на глюкозу | 50 |
Лабораторні дослідження: загальний аналіз сечі — (скорочена назва ЗАС) | ||
1 | Загальний аналіз сечі без надання контейнера для забору матеріалу | 150 |
2 | Загальний аналіз сечі з наданням контейнера для забору матеріалу | 160 |
Інші лабораторні дослідження | ||
1 | Аналіз мазка на мікрофлору у жінок (на склі) | 200 |
Прейскурант на послуги 01. 09. 2025р.
Юзюк Тетяна Василівна.
Постійним пацієнтам знижка 10%
Медичним працівникам знижка 10%
Пенсіонерам знижка 10%
Діючим військовослужбовцям знижка 50 %
Сім’ям діючих військовослужбовців знижка 25%
Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих ( грн.) | Вартість обстеження для дітей до 14 років ( грн.) | |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту « Імедіс — тест» (РД ) | 1300 | 1100 |
| 2. | Контрольне обстеження ( на протязі 1 місяця ) (КД ) | 1000 | 900 |
| 3. | Попередня консультація перед обстеженням | 300 | 250 |
| 4. | Консультація | 600 | 500 |
| 5. | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ « Імедіс – тест » | 600 | 500 |
| 6. | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту « Імедіс – тест » | 700 | 600 |
| 7. | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії ( РUT ) | 600 | 500 |
| 8. | Екзогенна електропунктурна ( магнітна ) терапія ( РЕР ) | 150 | 125 |
| 9. | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) | 150 | 125 |
| 10. | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) ( з кальцієм ) | 150 | 125 |
| 11. | Призначення схеми лікування | 300 | 300 |
| 12. | Індивідуальний підбір інформопрепаратів | 200 | 200 |
| 13. | Обстеження поза графіком | 50 % до обстеження | 50 %до обстеження |
Юзюк Тетяна Василівна Знижка №2
01.03.2025р.
| Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих ( грн.) | Вартість обстеження для дітей до 14 років ( грн.) | |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту « Імедіс — тест» (РД ) |
1200 | 1000 |
| 2. | Контрольне обстеження ( на протязі 1 місяця ) (КД ) | 900 | 800 |
| 3. | Попередня консультація перед обстеженням | 300 | 250 |
| 4. | Консультація | 600 | 500 |
| 5. | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ « Імедіс – тест » | 550 | 500 |
| 6. | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту « Імедіс – тест » | 600 | 550 |
| 7. | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії ( РUT ) | 550 | 500 |
| 8. | Екзогенна електропунктурна ( магнітна ) терапія ( РЕР ) | 150 | 125 |
| 9. | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) | 150 | 125 |
| 10. | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) ( з кальцієм ) | 150 | 125 |
| 11. | Призначення схеми лікування | 300 | 300 |
| 12. | Індивідуальний підбір інформопрепаратів | 200 | 200 |
| 13. | Обстеження поза графіком | 50 % до обстеження | 50 %до обстеження |
№п/п | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
Послуги функціональної діагностики | ||
1 | Електрокардіограма дорослі | 250 |
2 | Електрокардіограма діти | 200 |
3 | Електроенцефалограма дорослі | 400 |
4 | Електроенцефалограма діти | 300 |
Процедури рефлексотерапевтичні та консультації | ||
1 | Голкотерапія дорослі (один сеанс) | 350 |
2 | Голкотерапія діти (один сеанс) | 300 |
3 | Точковий масаж дорослі | 300 |
4 | Точковий масаж діти | 250 |
5 | Тропоколагенова терапія (1 процедура) | 700 |
6 | Акупунктурний ліфтинг | 550 |
7 | Консультація по голкорефлексотерапії | 400 |
Лазеротерапія | ||
1 | Лазер респіраторний дорослі | 150 |
2 | Лазер респіраторний діти | 100 |
3 | Лазер надвенний дорослі | 200 |
4 | Лазер надвенний діти | 150 |
5 | Лазер поверхневих структур дорослі | 200 |
6 | Лазер поверхневих структур діти | 150 |
Лікувальні процедури | ||
1 | Фізіотерапевтична процедура (Екзогенна електропунктурна ( магнітна ) терапія ( РЕР )) дорослі | 150 |
2 | Фізіотерапевтична процедура (Екзогенна електропунктурна ( магнітна ) терапія ( РЕР )) діти | 125 |
3 | Фізіотерапевтична процедура (Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) з кальцієм ) дорослі | 150 |
4 | Фізіотерапевтична процедура (Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) ( з кальцієм )) діти | 125 |
№ | Назва послуги | Вартість послуги,грн. |
1. | консультація нутриціолога одноразова | 700 |
2. | супровід нутриціолога — пакет «Індивідуальний» | 4000 |
3. | супровід нутриціолога — пакет «Сім’я» (2 дорослих) | 7000 |
4. | супровід нутриціолога — пакет «Сім’я» (2 дорослих+1 дитина) | 9000 |
5. | супровід нутриціолога — пакет «Сім’я» (2 дорослих+2 дитини ) | 11000 |
6. | супровід нутриціолога — пакет «Сім’я» (2 дорослих+3 дитини ) до 5 )) | 14000 |
7. | супровід нутриціолога – пакет « Підтримка та впевненість » 1 людина | 3000 |
8. | супровід нутриціолога – пакет « Підтримка та впевненість » ( 2 людини ) | 5000 |
9. | супровід нутриціолога – пакет « Підтримка та впевненість » ( 2 дорослих+1 дитина ) | 7000 |
10. | супровід нутриціолога – пакет « Підтримка та впевненість » ( 2 дорослих+2 дитини ) | 9000 |
11. | супровід нутриціолога – пакет « Підтримка та впевненість » ( 2 дорослих+3 дитини ( до 5 )) | 12000 |
На всі види консультацій вузьких спеціалістів для відповідних категорій осіб діють знижки, які затверджені наказом №6/2025 від 18.10.2025р. | ||
До котегорії діти, відносяться особи від народження і до 14 років включно. | ||
Детальний послуг за кожним пакетом, що перелічений в прейскуранті наведений в Додатку 1, який є його невід’ємною частиною. | ||
№п/п | Назва послуги | Вартість послуги, грн. | Вартість-курс масажу 10 днів №10, грн. | Вартість-курс масажу 5 днів №5, грн. |
Оздоровчі та релаксуючі масажі тіла, окремих частин тіла для дорослих | ||||
1 | масаж тіла загальний1,5 год. | 1500 | 13500 | 7125 |
2 | масаж тіла загальний 1 год. | 1000 | 9000 | 4750 |
3 | масаж тіла і обличчя загальний 2 год. | 1200 | 10800 | 5700 |
4 | масаж тіла релаксуючий1,5 год. | 900 | 8100 | 4275 |
5 | масаж тіла (спина, голова, ноги) 1,5 год. | 900 | 8100 | 4275 |
6 | масаж тіла (спина, голова, ноги) 1 год. | 650 | 5850 | 3088 |
7 | масаж спини 30 хв. | 400 | 3600 | 1900 |
8 | масаж спини 40 хв. | 500 | 4500 | 2375 |
9 | масаж голови | 200 | 1800 | 950 |
10 | масаж спини та голови 30 хв. | 500 | 4500 | 2375 |
11 | масаж спини та голови 40 хв. | 600 | 5400 | 2850 |
12 | масаж шийно-грудного відділу хребта | 350 | 3150 | 1663 |
13 | масаж шийно-грудного відділу хребта та голови | 400 | 3600 | 1900 |
14 | масаж шийно-комірцевої зони | 300 | 2700 | 1425 |
15 | масаж шийно-комірцевої зони+голова | 350 | 3150 | 1663 |
16 | масаж шийно-комірцевої зони+руки | 500 | 4500 | 2375 |
17 | масаж попереково-крижового відділу хребта | 500 | 4500 | 2375 |
18 | масаж попереково-крижового відділу хребта та ніг | 800 | 7200 | 3800 |
19 | масаж обох ніг | 400 | 3600 | 1900 |
20 | масаж однієї ноги | 200 | 1800 | 950 |
21 | масаж двох рук | 400 | 3600 | 1900 |
22 | масаж однієї руки | 200 | 1800 | 950 |
23 | масаж обличчя класичний 30 хв. | 350 | 3150 | 1663 |
24 | масаж обличчя ліфтинговий 45 хв. | 550 | 4950 | 2613 |
25 | масаж обличчя рефлекторний та комірцевої зони | 200 | 1800 | 950 |
26 | масаж лімфодренажний 1 зона | 350 | 3150 | 1663 |
27 | масаж антицелюлітний ніг та живота | 700 | 6300 | 3325 |
28 | масаж спини медовий 20 хв. | 300 | 2700 | 1425 |
29 | масаж постуральний для дорослих | 250 | 2250 | 1188 |
Оздоровчі масажі для дітей | ||||
До категорії діти, відносяться особи від народження і до 14 років включно. | ||||
1 | масаж постуральний дитячий | 220 | 1980 | 1045 |
2 | масаж загальний дитячий (від 0 до 1року) | 400 | 3600 | 1900 |
3 | масаж загальний дитячий (з 1року) з елементами ЛФК, 30хв. | 500 | 4500 | 2375 |
4 | масаж бронходренажний дитячий | 300 | 2700 | 1425 |
5 | масаж при кривошиї | 400 | 3600 | 1900 |
6 | масаж при дисплазії кульшових суглобів | 450 | 4050 | 2138 |
№п/п | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
Вузькі спеціалісти | ||
1 | консультація терапевта | 600 |
2 | консультація терапевта повторна | 500 |
3 | консультація педіатра | 600 |
4 | консультація педіатра повторна | 500 |
5 | консультація ендокринолога | 600 |
6 | консультація ендокринолога повторна | 500 |
7 | консультація кардіолога | 600 |
8 | консультація кардіолога повторна | 500 |
9 | гінекологічний огляд | 600 |
10 | гінекологічний огляд повторний | 500 |
11 | кольпоскопія | 500 |
12 | ведення внутріматкової спіралі ( скорочено – ВМС ) | 700 |
13 | вилучення внутріматкової спіралі (скорочено — ВМС) без ускладнень | 600 |
14 | Проведення пайпель – біопсія ендометрія + гістологічне дослідження ( згідно прайсу лабораторії ) | 700 |
15 | консультація невролога дитячого | 600 |
16 | консультація невролога дитячого повторна | 500 |
17 | консультація невропатолога | 600 |
18 | консультація невропатолога повторна | 500 |
19 | консультація психолога дитяча 1 година | 800 |
20 | консультація психолога для дорослого 1 година | 1000 |
21 | консультація психолога дитяча 1,5 години | 1200 |
22 | консультація психолога для дорослого 1,5 години | 1500 |
23 | консультація психолога дитяча 2 години | 1600 |
24 | консультація психолога для дорослого 2 години | 2000 |
25 | консультація дерматолога | 600 |
26 | консультація дерматолога повторна | 500 |
На всі види консультацій вузьких спеціалітів для відповідних категорій осіб діють знижки, які затверджені наказом № 6/2025 від 18 жовтня 2025 р | ||
До категорії діти, відносяться особи від народження і до 14 років включно. | ||